序號 | 設備型號 | 水量(m3/h) | 設備尺寸mm | 調節(jié)池規(guī)格 | 設備材質 | |||
L | B | H | ||||||
1 | YTHQ-1 | 1 | 6000 | 2500 | 2500 | 1500*2500*2500mm | 碳鋼防腐/玻璃鋼 | |
1 | YTHQ-1 | 1 | 6000 | 2500 | 2500 | 1500*2500*2500mm | 碳鋼防腐/玻璃鋼 | |
1 | YTHQ-1 | 1 | 6000 | 2500 | 2500 | 1500*2500*2500mm | 碳鋼防腐/玻璃鋼 | |
1 | YTHQ-1 | 1 | 6000 | 2500 | 2500 | 1500*2500*2500mm | 碳鋼防腐/玻璃鋼 | |
1 | YTHQ-1 | 1 | 6000 | 2500 | 2500 | 1500*2500*2500mm | 碳鋼防腐/玻璃鋼 |
注:設備型號不限于以上規(guī)格,本公司可根據(jù)水量、水質進行設計,水量大于300m3/d,池體建議鋼混結構
Adhere to the "focus on quality, integrity first, pioneering and innovative, quality service" purpose
堅持以 “ 注重質量、誠信至上、開拓創(chuàng)新、優(yōu)質服務 ”的宗旨
版權所有? 2021 武漢禹天華清環(huán)境工程有限公司
鄂ICP備19021451號-1